R Team
1 Bayern Munchen
2 Schalke 04
3 Werder Bremen
4 Bayer Leverkusen
5 Borussia Dortmund
6 VfB Stuttgart
7 Hamburger SV
8 VfL Wolfsburg
9 FSV Mainz 05
10 Eintracht Frankfurt
11 TSG Hoffenheim
12 Borussia Monchengladbach
13 FC Koln
14 SC Freiburg
15 Hannover 96
16 Nurnberg
17 VfL Bochum
18 Hertha Berlin
P W D L Pts Last 6
34 20 10 4 70 W D W D W W ?
34 19 8 7 65 L L W W L D ?
34 17 10 7 61 L W W W W D ?
34 15 14 5 59 L D L W D D ?
34 16 9 9 57 W L D W D L ?
34 15 10 9 55 W W W W D D ?
34 13 13 8 52 D W L L W D ?
34 14 8 12 50 W W L L D W ?
34 12 11 11 47 L W W D D D ?
34 12 10 12 46 W L D D L L ?
34 11 9 14 42 L L D W W D ?
34 10 9 15 39 L W L D L D ?
34 9 11 14 38 L W W L D L ?
34 9 8 17 35 D L W W D W ?
34 9 6 19 33 D W L L W W ?
34 8 7 19 31 W L L L L W ?
34 6 10 18 28 D L L L L L ?
34 5 9 20 24 W L D L D L ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA EL qualifying
  • Promotion Play-Offs
  • Relegation

German Bundesliga 2009-2010 Standings